Annexe 11 - Structure salariale, taux et échelles de salaire pour le secteur de la santé et des services sociaux, des centres de services scolaires et des commissions scolaires et des collèges
Taux et échelles de salaire au 1er avril 2023
Rang | Échelons | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22,24 | |||||||||||||||||
2 | 22,55 | |||||||||||||||||
3 | 22,67 | 22,79 | 22,89 | |||||||||||||||
4 | 22,83 | 23,04 | 23,21 | 23,38 | ||||||||||||||
5 | 23,03 | 23,34 | 23,67 | 24,01 | ||||||||||||||
6 | 23,20 | 23,59 | 23,96 | 24,35 | 24,75 | |||||||||||||
7 | 23,51 | 24,01 | 24,52 | 25,03 | 25,58 | |||||||||||||
8 | 23,70 | 24,23 | 24,79 | 25,33 | 25,91 | 26,50 | ||||||||||||
9 | 23,89 | 24,45 | 25,06 | 25,66 | 26,27 | 26,91 | 27,56 | |||||||||||
10 | 24,18 | 24,76 | 25,41 | 26,03 | 26,68 | 27,34 | 27,99 | 28,73 | ||||||||||
11 | 24,51 | 25,12 | 25,77 | 26,45 | 27,11 | 27,80 | 28,49 | 29,26 | 30,01 | |||||||||
12 | 24,89 | 25,62 | 26,37 | 27,17 | 27,95 | 28,82 | 29,46 | 30,11 | 30,78 | 31,16 | ||||||||
13 | 25,25 | 26,01 | 26,79 | 27,59 | 28,41 | 29,25 | 30,13 | 30,81 | 31,55 | 31,93 | 32,67 | |||||||
14 | 25,66 | 26,44 | 27,22 | 28,03 | 28,89 | 29,72 | 30,63 | 31,56 | 32,28 | 32,72 | 33,50 | 34,26 | ||||||
15 | 25,82 | 26,71 | 27,63 | 28,54 | 29,52 | 30,50 | 31,56 | 32,61 | 33,50 | 34,09 | 35,03 | 35,99 | ||||||
16 | 26,27 | 27,23 | 28,27 | 29,30 | 30,37 | 31,50 | 32,66 | 33,87 | 34,91 | 35,61 | 36,70 | 37,81 | ||||||
17 | 26,73 | 27,80 | 28,91 | 30,07 | 31,25 | 32,51 | 33,82 | 35,15 | 36,34 | 37,18 | 38,43 | 39,74 | ||||||
18 | 26,91 | 28,08 | 29,34 | 30,63 | 31,98 | 33,38 | 34,86 | 36,38 | 37,75 | 38,79 | 40,24 | 41,76 | ||||||
19 | 27,36 | 28,17 | 29,03 | 29,91 | 30,81 | 31,75 | 32,71 | 33,70 | 34,70 | 35,43 | 36,47 | 37,60 | 38,73 | 39,71 | 40,69 | 41,74 | 42,80 | 43,87 |
20 | 27,79 | 28,70 | 29,62 | 30,57 | 31,57 | 32,56 | 33,62 | 34,70 | 35,83 | 36,61 | 37,81 | 39,02 | 40,30 | 41,40 | 42,53 | 43,69 | 44,87 | 46,10 |
21 | 28,26 | 29,19 | 30,21 | 31,24 | 32,32 | 33,42 | 34,57 | 35,76 | 36,98 | 37,87 | 39,18 | 40,51 | 41,92 | 43,14 | 44,41 | 45,72 | 47,05 | 48,44 |
22 | 28,70 | 29,71 | 30,80 | 31,92 | 33,08 | 34,30 | 35,53 | 36,81 | 38,17 | 39,16 | 40,58 | 42,07 | 43,60 | 44,95 | 46,36 | 47,82 | 49,32 | 50,86 |
23 | 29,11 | 30,22 | 31,37 | 32,60 | 33,86 | 35,14 | 36,50 | 37,88 | 39,35 | 40,46 | 42,01 | 43,64 | 45,30 | 46,83 | 48,40 | 50,01 | 51,70 | 53,41 |
24 | 30,03 | 31,22 | 32,45 | 33,73 | 35,06 | 36,43 | 37,87 | 39,37 | 40,92 | 42,12 | 43,77 | 45,52 | 47,29 | 48,94 | 50,64 | 52,37 | 54,16 | 56,05 |
25 | 30,45 | 31,73 | 33,04 | 34,42 | 35,84 | 37,33 | 38,86 | 40,50 | 42,18 | 43,48 | 45,29 | 47,17 | 49,14 | 50,92 | 52,79 | 54,72 | 56,71 | 58,80 |
26 | 31,13 | 32,47 | 33,88 | 35,32 | 36,84 | 38,45 | 40,09 | 41,83 | 43,62 | 45,06 | 46,99 | 49,01 | 51,12 | 53,06 | 55,09 | 57,20 | 59,37 | 61,63 |
27 | 31,81 | 33,24 | 34,68 | 36,26 | 37,86 | 39,56 | 41,35 | 43,18 | 45,09 | 46,64 | 48,72 | 50,88 | 53,16 | 55,27 | 57,46 | 59,74 | 62,12 | 64,56 |
28 | 32,21 | 33,73 | 35,29 | 36,92 | 38,65 | 40,46 | 42,36 | 44,32 | 46,40 | 48,06 | 50,32 | 52,67 | 55,14 | 57,43 | 59,82 | 62,31 | 64,90 | 67,63 |
Taux et échelles de salaire au 1er avril 2023
Rang | Échelons | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22,24 | |||||||||||||||||
2 | 22,55 | |||||||||||||||||
3 | 22,67 | 22,79 | 22,89 | |||||||||||||||
4 | 22,83 | 23,04 | 23,21 | 23,38 | ||||||||||||||
5 | 23,03 | 23,34 | 23,67 | 24,01 | ||||||||||||||
6 | 23,20 | 23,59 | 23,96 | 24,35 | 24,75 | |||||||||||||
7 | 23,51 | 24,01 | 24,52 | 25,03 | 25,58 | |||||||||||||
8 | 23,70 | 24,23 | 24,79 | 25,33 | 25,91 | 26,50 | ||||||||||||
9 | 23,89 | 24,45 | 25,06 | 25,66 | 26,27 | 26,91 | 27,56 | |||||||||||
10 | 24,18 | 24,76 | 25,41 | 26,03 | 26,68 | 27,34 | 27,99 | 28,73 | ||||||||||
11 | 24,51 | 25,12 | 25,77 | 26,45 | 27,11 | 27,80 | 28,49 | 29,26 | 30,01 | |||||||||
12 | 24,89 | 25,62 | 26,37 | 27,17 | 27,95 | 28,82 | 29,46 | 30,11 | 30,78 | 31,16 | ||||||||
13 | 25,25 | 26,01 | 26,79 | 27,59 | 28,41 | 29,25 | 30,13 | 30,81 | 31,55 | 31,93 | 32,67 | |||||||
14 | 25,66 | 26,44 | 27,22 | 28,03 | 28,89 | 29,72 | 30,63 | 31,56 | 32,28 | 32,72 | 33,50 | 34,26 | ||||||
15 | 25,82 | 26,71 | 27,63 | 28,54 | 29,52 | 30,50 | 31,56 | 32,61 | 33,50 | 34,09 | 35,03 | 35,99 | ||||||
16 | 26,27 | 27,23 | 28,27 | 29,30 | 30,37 | 31,50 | 32,66 | 33,87 | 34,91 | 35,61 | 36,70 | 37,81 | ||||||
17 | 26,73 | 27,80 | 28,91 | 30,07 | 31,25 | 32,51 | 33,82 | 35,15 | 36,34 | 37,18 | 38,43 | 39,74 | ||||||
18 | 26,91 | 28,08 | 29,34 | 30,63 | 31,98 | 33,38 | 34,86 | 36,38 | 37,75 | 38,79 | 40,24 | 41,76 | ||||||
19 | 27,36 | 28,17 | 29,03 | 29,91 | 30,81 | 31,75 | 32,71 | 33,70 | 34,70 | 35,43 | 36,47 | 37,60 | 38,73 | 39,71 | 40,69 | 41,74 | 42,80 | 43,87 |
20 | 27,79 | 28,70 | 29,62 | 30,57 | 31,57 | 32,56 | 33,62 | 34,70 | 35,83 | 36,61 | 37,81 | 39,02 | 40,30 | 41,40 | 42,53 | 43,69 | 44,87 | 46,10 |
21 | 28,26 | 29,19 | 30,21 | 31,24 | 32,32 | 33,42 | 34,57 | 35,76 | 36,98 | 37,87 | 39,18 | 40,51 | 41,92 | 43,14 | 44,41 | 45,72 | 47,05 | 48,44 |
22 | 28,70 | 29,71 | 30,80 | 31,92 | 33,08 | 34,30 | 35,53 | 36,81 | 38,17 | 39,16 | 40,58 | 42,07 | 43,60 | 44,95 | 46,36 | 47,82 | 49,32 | 50,86 |
23 | 29,11 | 30,22 | 31,37 | 32,60 | 33,86 | 35,14 | 36,50 | 37,88 | 39,35 | 40,46 | 42,01 | 43,64 | 45,30 | 46,83 | 48,40 | 50,01 | 51,70 | 53,41 |
24 | 30,03 | 31,22 | 32,45 | 33,73 | 35,06 | 36,43 | 37,87 | 39,37 | 40,92 | 42,12 | 43,77 | 45,52 | 47,29 | 48,94 | 50,64 | 52,37 | 54,16 | 56,05 |
25 | 30,45 | 31,73 | 33,04 | 34,42 | 35,84 | 37,33 | 38,86 | 40,50 | 42,18 | 43,48 | 45,29 | 47,17 | 49,14 | 50,92 | 52,79 | 54,72 | 56,71 | 58,80 |
26 | 31,13 | 32,47 | 33,88 | 35,32 | 36,84 | 38,45 | 40,09 | 41,83 | 43,62 | 45,06 | 46,99 | 49,01 | 51,12 | 53,06 | 55,09 | 57,20 | 59,37 | 61,63 |
27 | 31,81 | 33,24 | 34,68 | 36,26 | 37,86 | 39,56 | 41,35 | 43,18 | 45,09 | 46,64 | 48,72 | 50,88 | 53,16 | 55,27 | 57,46 | 59,74 | 62,12 | 64,56 |
28 | 32,21 | 33,73 | 35,29 | 36,92 | 38,65 | 40,46 | 42,36 | 44,32 | 46,40 | 48,06 | 50,32 | 52,67 | 55,14 | 57,43 | 59,82 | 62,31 | 64,90 | 67,63 |
Taux et échelles de salaire au 1er avril 2025
Rang | Échelons | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23,45 | |||||||||||||||||
2 | 23,78 | |||||||||||||||||
3 | 23,91 | 24,04 | 24,14 | |||||||||||||||
4 | 24,08 | 24,31 | 24,48 | 24,65 | ||||||||||||||
5 | 24,29 | 24,61 | 24,96 | 25,32 | ||||||||||||||
6 | 24,47 | 24,88 | 25,27 | 25,68 | 26,10 | |||||||||||||
7 | 24,80 | 25,32 | 25,87 | 26,40 | 26,98 | |||||||||||||
8 | 24,99 | 25,56 | 26,14 | 26,72 | 27,33 | 27,95 | ||||||||||||
9 | 25,20 | 25,78 | 26,43 | 27,07 | 27,71 | 28,38 | 29,07 | |||||||||||
10 | 25,51 | 26,11 | 26,80 | 27,46 | 28,14 | 28,84 | 29,52 | 30,30 | ||||||||||
11 | 25,86 | 26,49 | 27,18 | 27,90 | 28,59 | 29,32 | 30,05 | 30,86 | 31,65 | |||||||||
12 | 26,26 | 27,02 | 27,81 | 28,66 | 29,48 | 30,40 | 31,07 | 31,75 | 32,46 | 32,86 | ||||||||
13 | 26,63 | 27,44 | 28,26 | 29,10 | 29,97 | 30,85 | 31,78 | 32,49 | 33,27 | 33,67 | 34,45 | |||||||
14 | 27,07 | 27,89 | 28,71 | 29,56 | 30,47 | 31,34 | 32,31 | 33,28 | 34,04 | 34,51 | 35,34 | 36,14 | ||||||
15 | 27,23 | 28,17 | 29,14 | 30,10 | 31,14 | 32,17 | 33,28 | 34,39 | 35,34 | 35,95 | 36,95 | 37,96 | ||||||
16 | 27,46 | 28,47 | 29,47 | 30,50 | 31,59 | 32,66 | 33,86 | 35,07 | 36,09 | 36,78 | 37,87 | 38,98 | ||||||
17 | 27,69 | 28,74 | 29,77 | 30,83 | 31,95 | 33,07 | 34,28 | 35,48 | 36,63 | 37,33 | 38,47 | 39,65 | ||||||
18 | 27,93 | 29,00 | 30,04 | 31,12 | 32,28 | 33,46 | 34,67 | 35,90 | 37,11 | 37,85 | 39,02 | 40,22 | ||||||
19 | 28,25 | 29,35 | 30,42 | 31,54 | 32,70 | 33,93 | 35,16 | 36,39 | 37,63 | 38,39 | 39,61 | 40,86 | ||||||
20 | 28,48 | 29,63 | 30,71 | 31,85 | 33,06 | 34,26 | 35,53 | 36,81 | 38,04 | 38,87 | 40,16 | 41,44 | 42,76 | |||||
21 | 28,75 | 29,95 | 31,07 | 32,23 | 33,44 | 34,69 | 35,98 | 37,26 | 38,55 | 39,40 | 40,74 | 42,09 | 43,45 | |||||
22 | 29,02 | 30,26 | 31,43 | 32,60 | 33,88 | 35,14 | 36,47 | 37,82 | 39,13 | 39,99 | 41,36 | 42,74 | 44,13 | |||||
23 | 29,32 | 30,59 | 31,78 | 33,00 | 34,31 | 35,60 | 36,96 | 38,33 | 39,68 | 40,56 | 41,96 | 43,38 | 44,79 | |||||
24 | 29,60 | 30,93 | 32,18 | 33,44 | 34,78 | 36,12 | 37,51 | 38,91 | 40,26 | 41,17 | 42,61 | 44,06 | 45,52 | |||||
25 | 29,90 | 31,29 | 32,59 | 33,89 | 35,27 | 36,65 | 38,09 | 39,52 | 40,94 | 41,86 | 43,32 | 44,80 | 46,29 | |||||
26 | 30,22 | 31,64 | 33,00 | 34,38 | 35,83 | 37,29 | 38,76 | 40,22 | 41,69 | 42,64 | 44,13 | 45,63 | 47,16 | |||||
27 | 30,54 | 31,99 | 33,42 | 34,88 | 36,36 | 37,88 | 39,39 | 40,91 | 42,45 | 43,42 | 44,94 | 46,50 | 48,06 | |||||
28 | 30,87 | 32,34 | 33,83 | 35,36 | 36,92 | 38,47 | 40,02 | 41,59 | 43,17 | 44,15 | 45,75 | 47,38 | 49,02 |
Taux et échelles de salaire au 1er avril 2026
Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24,04 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 24,37 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 24,51 | 24,64 | 24,74 | 3 | |||||||||||||||
4 | 24,68 | 24,92 | 25,09 | 25,27 | 4 | ||||||||||||||
5 | 24,90 | 25,23 | 25,58 | 25,95 | 5 | ||||||||||||||
6 | 25,08 | 25,50 | 25,90 | 26,32 | 26,75 | 6 | |||||||||||||
7 | 25,42 | 25,95 | 26,52 | 27,06 | 27,65 | 7 | |||||||||||||
8 | 25,61 | 26,20 | 26,79 | 27,39 | 28,01 | 28,65 | 8 | ||||||||||||
9 | 25,83 | 26,42 | 27,09 | 27,75 | 28,40 | 29,09 | 29,80 | 9 | |||||||||||
10 | 26,15 | 26,76 | 27,47 | 28,15 | 28,84 | 29,56 | 30,26 | 31,06 | 10 | ||||||||||
11 | 26,51 | 27,15 | 27,86 | 28,60 | 29,30 | 30,05 | 30,80 | 31,63 | 32,44 | 11 | |||||||||
12 | 26,92 | 27,70 | 28,51 | 29,38 | 30,22 | 31,16 | 31,85 | 32,54 | 33,27 | 33,68 | 12 | ||||||||
13 | 27,30 | 28,13 | 28,97 | 29,83 | 30,72 | 31,62 | 32,57 | 33,30 | 34,10 | 34,51 | 35,31 | 13 | |||||||
14 | 27,75 | 28,59 | 29,43 | 30,30 | 31,23 | 32,12 | 33,12 | 34,11 | 34,89 | 35,37 | 36,22 | 37,04 | 14 | ||||||
15 | 27,91 | 28,87 | 29,87 | 30,85 | 31,92 | 32,97 | 34,11 | 35,25 | 36,22 | 36,85 | 37,87 | 38,91 | 15 | ||||||
16 | 28,40 | 29,44 | 30,57 | 31,67 | 32,83 | 34,05 | 35,30 | 36,62 | 37,74 | 38,50 | 39,68 | 40,88 | 16 | ||||||
17 | 28,89 | 30,05 | 31,25 | 32,50 | 33,79 | 35,15 | 36,56 | 38,00 | 39,29 | 40,19 | 41,55 | 42,96 | 17 | ||||||
18 | 29,09 | 30,36 | 31,71 | 33,12 | 34,57 | 36,08 | 37,69 | 39,33 | 40,82 | 41,94 | 43,51 | 45,15 | 18 | ||||||
19 | 29,58 | 30,45 | 31,39 | 32,34 | 33,30 | 34,33 | 35,36 | 36,43 | 37,52 | 38,30 | 39,42 | 40,64 | 41,87 | 42,93 | 43,99 | 45,13 | 46,27 | 47,43 | 19 |
20 | 30,04 | 31,03 | 32,02 | 33,06 | 34,12 | 35,20 | 36,35 | 37,52 | 38,73 | 39,59 | 40,88 | 42,18 | 43,57 | 44,76 | 45,98 | 47,23 | 48,51 | 49,84 | 20 |
21 | 30,56 | 31,56 | 32,67 | 33,76 | 34,93 | 36,13 | 37,37 | 38,66 | 39,99 | 40,94 | 42,36 | 43,79 | 45,32 | 46,64 | 48,01 | 49,43 | 50,87 | 52,37 | 21 |
22 | 31,03 | 32,11 | 33,29 | 34,50 | 35,76 | 37,08 | 38,41 | 39,79 | 41,27 | 42,34 | 43,87 | 45,48 | 47,14 | 48,60 | 50,12 | 51,70 | 53,32 | 54,98 | 22 |
23 | 31,48 | 32,68 | 33,92 | 35,24 | 36,61 | 37,99 | 39,46 | 40,95 | 42,54 | 43,74 | 45,42 | 47,18 | 48,97 | 50,62 | 52,33 | 54,07 | 55,89 | 57,75 | 23 |
24 | 32,46 | 33,74 | 35,09 | 36,46 | 37,90 | 39,38 | 40,94 | 42,56 | 44,24 | 45,54 | 47,32 | 49,21 | 51,12 | 52,91 | 54,75 | 56,62 | 58,56 | 60,60 | 24 |
25 | 32,91 | 34,31 | 35,72 | 37,21 | 38,75 | 40,36 | 42,01 | 43,78 | 45,60 | 47,01 | 48,96 | 50,99 | 53,13 | 55,05 | 57,07 | 59,15 | 61,32 | 63,57 | 25 |
26 | 33,65 | 35,11 | 36,63 | 38,18 | 39,82 | 41,57 | 43,34 | 45,22 | 47,16 | 48,71 | 50,81 | 52,98 | 55,27 | 57,37 | 59,55 | 61,84 | 64,19 | 66,64 | 26 |
27 | 34,39 | 35,94 | 37,49 | 39,21 | 40,93 | 42,77 | 44,71 | 46,68 | 48,75 | 50,43 | 52,66 | 55,00 | 57,47 | 59,76 | 62,13 | 64,59 | 67,16 | 69,80 | 27 |
28 | 34,82 | 36,46 | 38,15 | 39,91 | 41,78 | 43,74 | 45,80 | 47,91 | 50,16 | 51,96 | 54,40 | 56,94 | 59,60 | 62,09 | 64,67 | 67,36 | 70,16 | 73,11 | 28 |
Taux et échelles de salaire au 1er avril 2027
Range ments |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Range ments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24,88 | 1 24,88 | |||||||||||||||||
2 | 25,22 | 2 25,22 | |||||||||||||||||
3 | 25,37 | 25,50 | 25,61 | 3 25,60 | |||||||||||||||
4 | 25,54 | 25,79 | 25,97 | 26,15 | 4 26,12 | ||||||||||||||
5 | 25,77 | 26,11 | 26,48 | 26,86 | 5 26,79 | ||||||||||||||
6 | 25,96 | 26,39 | 26,81 | 27,24 | 27,69 | 6 27,56 | |||||||||||||
7 | 26,31 | 26,86 | 27,45 | 28,01 | 28,62 | 7 28,44 | |||||||||||||
8 | 26,51 | 27,12 | 27,73 | 28,35 | 28,99 | 29,65 | 8 29,36 | ||||||||||||
9 | 26,73 | 27,34 | 28,04 | 28,72 | 29,39 | 30,11 | 30,84 | 9 30,39 | |||||||||||
10 | 27,07 | 27,70 | 28,43 | 29,14 | 29,85 | 30,59 | 31,32 | 32,15 | 10 31,52 | ||||||||||
11 | 27,44 | 28,10 | 28,84 | 29,60 | 30,33 | 31,10 | 31,88 | 32,74 | 33,58 | 11 32,71 | |||||||||
12 | 27,86 | 28,67 | 29,51 | 30,41 | 31,28 | 32,25 | 32,96 | 33,68 | 34,43 | 34,86 | 12 33,87 | ||||||||
13 | 28,26 | 29,11 | 29,98 | 30,87 | 31,80 | 32,73 | 33,71 | 34,47 | 35,29 | 35,72 | 36,55 | 13 35,23 | |||||||
14 | 28,72 | 29,59 | 30,46 | 31,36 | 32,32 | 33,24 | 34,28 | 35,30 | 36,11 | 36,61 | 37,49 | 38,34 | 14 36,64 | ||||||
15 | 28,89 | 29,88 | 30,92 | 31,93 | 33,04 | 34,12 | 35,30 | 36,48 | 37,49 | 38,14 | 39,20 | 40,27 | 15 38,22 | ||||||
16 | 29,39 | 30,47 | 31,64 | 32,78 | 33,98 | 35,24 | 36,54 | 37,90 | 39,06 | 39,85 | 41,07 | 42,31 | |||||||
17 | 29,90 | 31,10 | 32,34 | 33,64 | 34,97 | 36,38 | 37,84 | 39,33 | 40,67 | 41,60 | 43,00 | 44,46 | |||||||
18 | 30,11 | 31,42 | 32,82 | 34,28 | 35,78 | 37,34 | 39,01 | 40,71 | 42,25 | 43,41 | 45,03 | 46,73 | |||||||
19 | 30,62 | 31,52 | 32,49 | 33,47 | 34,47 | 35,53 | 36,60 | 37,71 | 38,83 | 39,64 | 40,80 | 42,06 | 43,34 | 44,43 | 45,53 | 46,71 | 47,89 | 49,09 | 19 |
20 | 31,09 | 32,12 | 33,14 | 34,22 | 35,31 | 36,43 | 37,62 | 38,83 | 40,09 | 40,98 | 42,31 | 43,66 | 45,09 | 46,33 | 47,59 | 48,88 | 50,21 | 51,58 | 20 |
21 | 31,63 | 32,66 | 33,81 | 34,94 | 36,15 | 37,39 | 38,68 | 40,01 | 41,39 | 42,37 | 43,84 | 45,32 | 46,91 | 48,27 | 49,69 | 51,16 | 52,65 | 54,20 | 21 |
22 | 32,12 | 33,23 | 34,46 | 35,71 | 37,01 | 38,38 | 39,75 | 41,18 | 42,71 | 43,82 | 45,41 | 47,07 | 48,79 | 50,30 | 51,87 | 53,51 | 55,19 | 56,90 | 22 |
23 | 32,58 | 33,82 | 35,11 | 36,47 | 37,89 | 39,32 | 40,84 | 42,38 | 44,03 | 45,27 | 47,01 | 48,83 | 50,68 | 52,39 | 54,16 | 55,96 | 57,85 | 59,77 | 23 |
24 | 33,60 | 34,92 | 36,32 | 37,74 | 39,23 | 40,76 | 42,37 | 44,05 | 45,79 | 47,13 | 48,98 | 50,93 | 52,91 | 54,76 | 56,67 | 58,60 | 60,61 | 62,72 | 24 |
25 | 34,06 | 35,51 | 36,97 | 38,51 | 40,11 | 41,77 | 43,48 | 45,31 | 47,20 | 48,66 | 50,67 | 52,77 | 54,99 | 56,98 | 59,07 | 61,22 | 63,47 | 65,79 | 25 |
26 | 34,83 | 36,34 | 37,91 | 39,52 | 41,21 | 43,02 | 44,86 | 46,80 | 48,81 | 50,41 | 52,59 | 54,83 | 57,20 | 59,38 | 61,63 | 64,00 | 66,44 | 68,97 | 26 |
27 | 35,59 | 37,20 | 38,80 | 40,58 | 42,36 | 44,27 | 46,27 | 48,31 | 50,46 | 52,20 | 54,50 | 56,93 | 59,48 | 61,85 | 64,30 | 66,85 | 69,51 | 72,24 | 27 |
28 | 36,04 | 37,74 | 39,49 | 41,31 | 43,24 | 45,27 | 47,40 | 49,59 | 51,92 | 53,78 | 56,30 | 58,93 | 61,69 | 64,26 | 66,93 | 69,72 | 72,62 | 75,67 | 28 |